Actualités
1 mai 2012
Interview du designer Christophe Pauschitz
Interview du designer Christophe Pauschitz
"Bien vivre, tout simplement" Le Designer industriel et co-fondateur de la société GP Design-partners, Christophe Pauschitz, [...]
Comparateur Salles d'eau intégrées
| 1/09/2010 | ||||||
| COMPARATEUR SALLES D'EAU DOUCHE/WC/LAVABO | ||||||
| MININOVA | INTEGRANOVA | OPTIMANOVA | FAMILIANOVA | SPACIANOVA | SIMPLINOVA Douche ou WC | |
| Dimensions | ||||||
| Surface au sol (m2) | 1,45 m2 | 1,70 m2 | 1,60 m2 | 3,80 m2 | 3,70 m2 | 1,40 m2 |
| Longueur | 1.403 mm | 1.460 mm | 1.570 mm | 2.265 mm | 2.400 mm | 1.535 mm |
| Largeur | 1.019 mm | 1.220 mm | 1.290 mm | 1.830 mm | 1.700 mm | 890 mm |
| Hauteur (yc raccordement VMC) | 2.260 mm | 2.335 mm | 2.251 mm | 2.132 mm + bonde douche | 2.190 mm + bonde douche | 2.270 mm |
| Poids | 140-160 kg | 180-200 kg | 1802 kg | 380 kg | 310 kg | 155 kg |
| Passage mini par élément | 1.900 x 700 mm | 1900 x 700 mm | 1.900 x 1.100 mm | 2.030 x 800 mm | 2.040 x 800 mm | 2.000 x 800 mm |
| Respect normes PMR | NON | NON | NON | OUI | OUI | NON |
| Porte | ||||||
| Type d'ouverture | porte battante | porte battante | porte battante | porte coulissante | porte coulissante | porte battante |
| Largeur du passage | 606 mm | 600 mm | 600 mm | 900 mm | 900 mm | 600 mm |
| Nbre de dispositions possibles | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| Structure | ||||||
| Nbre d'éléments | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| Sol relief antidérapant | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Classement au feu | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 |
| Arrivées EC/EF, évacuations | trappe démontable sous vasque | trappe démontable au dessus cu WC | trappe démontable sous vasque | 2 trappes (près du Wc + plafond) | 2 trappes (près du Wc + plafond) | Accès extérieur |
| Equipements de base | ||||||
| Bloc-porte | Huisserie métallique et porte alvéolaire | Huisserie métallique et porte alvéolaire | Huisserie métallique et porte alvéolaire | Huisserie métallique et porte alvéolaire | Huisserie métallique et porte alvéolaire | Huisserie métallique et porte alvéolaire |
| Serrure & poignée | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Plan vasque | béton de résine, choix de couleurs | béton de résine, choix de couleurs | béton de résine, choix de couleurs | béton de résine, choix de couleurs | béton de résine, choix de couleurs | lave-mains en option |
| Robinet lavabo | mitigeur en laiton | mitigeur en laiton | mitigeur en laiton | mitigeur en laiton | mitigeur en laiton | mitigeur laiton en option |
| Douche | Pomme réglable /barre | Pomme réglable /barre | Pomme réglable /barre | Pomme réglable /barre | Pomme réglable /barre | Pomme réglable /barre |
| Robinetterie douche | mitigeur avec flexible | mitigeur avec flexible | mitigeur avec flexible | mitigeur avec flexible | mitigeur avec flexible | mitigeur avec flexible |
| Poignée de maintien zone douche | NON | NON | NON | OUI | OUI | NON |
| Siège de douche relevable | NON | NON | NON | option | option | NON |
| Cuvette WC | suspendue avec abattant double | suspendue avec abattant double | suspendue avec abattant double | suspendue et rehaussée avec abattant double | suspendue et rehaussée avec abattant double | suspendue et rehaussée avec abattant double |
| Réservoir WC | 3L/6L | 3L/6L | 3L/6L | 3L/6L | 3L/6L | 3L/6L |
| Poignée de maintien zone WC | NON | NON | NON | 2 | 2 | NON |
| Miroir grand format | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | NON |
| Rideau de douche | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Porte-savon | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Distributeur de papier toilettes | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| paterre porte-peignoir | OUI | OUI | OUI | 2 | 2 | OUI |
| Porte-serviette | découpe sur avant du plan vasque | OUI | découpe sur avant du plan vasque | OUI | OUI | OUI |
| MININOVA | INTEGRANOVA | OPTIMANOVA | FAMILIANOVA | SPACIANOVA | SIMPLINOVA Douche ou WC | |
| Electricité & Ventilation | ||||||
| Eclairage | 2 spots halogènes encastrés au plafond | 2 spots halogènes encastrés au plafond | 2 spots halogènes encastrés au plafond | 3 spots halogènes (1 au plafond + 2 au dessus du plan vasque) | 3 spots halogènes (1 au plafond + 2 au dessus du plan vasque) | 1 spot halogène encastré au plafond |
| Liaison équipotentielle | en attente | en attente | en attente | en attente | en attente | en attente |
| Disjoncteur différentiel | 10A/30mA à prévoir | 10A/30mA à prévoir | 10A/30mA à prévoir | 10A/30mA à prévoir | 10A/30mA à prévoir | 10A/30mA à prévoir |
| Bouche VMC | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Options | ||||||
| Sanibroyeur | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Prise rasoir | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Autres | nous consulter | nous consulter | nous consulter | nous consulter | nous consulter | nous consulter |
| Habillage extérieur | non fourni | non fourni | non fourni | non fourni | non fourni | non fourni |
| Garantie | ||||||
| Structure | 10 ans | 10 ans | 10 ans | 10 ans | 10 ans | 10 ans |
| Accastillage | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
| Eligibilité à un crédit d'impôt | NON | NON | NON | oui (sous conditions) | oui (sous conditions) | NON |
| (Conditions d'éligibilité : installation par un professionnel en résidence principale aveant le 31/12/2010) | ||||||

Combinés Bain-Douche
Baignoires à porte
Balnéothérapie
Douche de plain pied
Salles de bain préfabriquées
Lavabos Extra-Plats
WC Lavant-Séchant
Miroirs inclinables
Accessoires 'Malins'