Actualités
1 mai 2012
Interview du designer Christophe Pauschitz
Interview du designer Christophe Pauschitz
"Bien vivre, tout simplement" Le Designer industriel et co-fondateur de la société GP Design-partners, Christophe Pauschitz, [...]
Comparateur Combinés baignoire douche
| COMPARATIF COMBINES BAIGNOIRE-DOUCHE | ||||||
| Cliquez ! ==> |
TWINLINE 1 | TWINLINE 2 | TWINLINE Balnéo | Saniku DUO | Saniku DUO COMPACT | Saniku NASSAU |
| Dimensions | ||||||
| Longueurs | 160, 170,180 cm | 160, 170,180 cm | 160, 170,180 cm | 170, 180 cm | 160 cm | 160 cm |
| Largeur partie baignoire | 75/75/80 cm | 75/75/80 cm | 75/75/80 cm | 75/80 cm | 60 cm | 70 cm |
| Largeur partie douche | 95/95/100 cm | 75/75/80 cm | 95/95/100 cm | 85/90 cm | 80 cm | 80 cm |
| Hauteur baignoire | 54,5 cm | 60,5 cm | 54,5 cm | 57 cm | 57 cm | 51 cm |
| Porte | droite/gauche | droite/gauche | droite/gauche | droite/gauche | droite/gauche | non |
| Hauteur de la porte | 192 ou 177,5 cm | 197 cm ou sur mesures | 192 ou 177,5 cm | 35 cm | 35 cm | / |
| Hauteur totale | 204,5 ou 190 cm | 210,5 cm | 204,5 ou 190 cm | 35 cm | 35 cm | / |
| Largeur du passage | 46 cm | 53.6 cm | 45,5 cm | 42 cm | 42 cm | / |
| Hauteur du seuil | 18 ou 7 cm | 18 ou 5,5 cm | 18 cm | 22 ou 10 cm | 22 ou 10 cm | / |
| Verrouillage | électronique | mécanique | électronique | électronique | électronique | / |
| Pare-douche | ||||||
| Forme | galbé | droit | galbé | galbé | droit en 2 parties | galbé |
| Hauteur standard sur baignoire | 150 ou 135,5 cm | 150 cm | 150 ou 135,5 cm | 150 cm | 150 cm | 140 cm |
| Traitement Entretien facile | ArtClean | ArtClean | ArtClean | SaniClean | SaniClean | SaniClean |
| Possibilité double pare-douche | non | non | non | oui | oui | oui |
| Antidérapant/zone douche | ArtGrip | ArtGrip | ArtGrip | oui | oui | non |
| Balnéothérapie | non | non | oui | oui | non | non |
| Luminothérapie | non | non | oui | oui | non | non |
| Habillage | ||||||
| Tablier à carreler | oui | oui | oui | oui | non | non |
| Tablier acrylique | non | non | non | oui | oui | oui |
| Tablier en composite | oui | oui | oui | non | non | non |
| Tablier en verre coloré | oui | oui | oui | non | non | non |
| Installation | ||||||
| en niche | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| en angle | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| sur un mur droit | oui | oui | oui | non | non | non |
| Alimentation par le trop-plein | oui | oui | oui | oui | oui | non |
| Encastrable | oui | oui | non | oui | oui | non |
| Garantie | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans |
| Eligibilité à un crédit d'impôt | oui (sous conditions) | oui (sous conditions) | oui (sous conditions) | oui (sous conditions) | oui (sous conditions) | non |
| (Conditions d'éligibilité au crédit d'impôt : installation en résidence principale par un professionnel avant le 31/12/2010) |
||||||

Combinés Bain-Douche
Baignoires à porte
Balnéothérapie
Douche de plain pied
Salles de bain préfabriquées
Lavabos Extra-Plats
WC Lavant-Séchant
Miroirs inclinables
Accessoires 'Malins'